Cauți o soluție flexibilă și durabilă pentru balotat deșeuri în spațiul tău de lucru? Ai nevoie de un echipament ușor de utilizat și întreținut, conceput pentru a eficientiza procesele industriei în care activezi? Te invităm să descoperi gama de prese orizontale semiautomate de balotat deșeuri tip canal de la Recondis!
Presele noastre sunt echipamente industriale de clasă primară și pot fi folosite în mai multe schimburi. Acestea au la bază șasiul de construcție al preselor automate de balotat deșeuri și sunt fabricate manual, fără roboți industriali și piese turnate în fabrică. În felul acesta, fiecare componentă este așezată cu grijă la locul potrivit, având în minte nevoile specifice ale afacerii tale.
Presele semiautomate orizontale de tip canal sunt realizate la cele mai înalte standarde tehnice, având o construcție solidă care le menține în funcțiune fără a perturba atenția personalului tău de la activitățile importante.
Presele orizontale sunt potrivite pentru balotat deșeuri tip PET, carton, folie, plastic, textile, paie, deșeuri menajere etc. Acestea sunt recomandate a fi utilizate de către reciclatori, depozite logistice, firme de salubritate cu un volum generat al materialelor de până la 7000 m3 într-un schimb.
La cerere, acestor echipamente de balotat semiautomate li se poate adăuga cu ușurință bandă de alimentare sau perforator PET.
...citește mai mult citește mai puținDescriere | SPR60 SA | |
Forță presare: | tf | 60 |
Putere motor: | kW | 22 |
Ciclu de presare: | s | 45 |
Productivitate calculată fără material: | m³/h | 92 |
Productivitate reală: | m³/h | 30 – 50. Depinde de modul de alimentare și de aspectul cartonului. |
Productivitate în tone/oră: | t/h | Între 1 și 2,5. Depinde de operator cum alimentează presa. Se modifică la alte materiale decât cartonul. |
Variabilă modificare productivitate | t/h | Productivitatea în tone/oră se modifică în funcție de densitatea materialului alimentat/m³. De exemplu, cartonul este mai greu decât PET-ul. Acest lucru înseamnă că obțineți mai multe tone/oră dacă alimentați presa cu același număr de metri cubi. |
Gură alimentare: | l x L, mm | 1450 x 1050 |
Volum gură de alimentare sau volum/ciclu de presare | m³ | 1,15 |
Greutate presă: | kg | aprox. 7500 |
Dimensiuni balot: | Î x l x L, mm | 1100 x 750 x lungime variabilă până la 1450 |
Greutate balot: | kg | 450, dar depinde de densitatea fiecărui material |
Mod de funcționare | Semiautomat | |
Sistem de legare | Manual orizontal cu 4 fire | |
Material de referință pentru aceste calcule | Carton OCC | |
Materiale posibil de balotat | Folie, PET, textile, hârtie, RDF, deșeuri menajere, paie | |
Productivitate cu alte materiale decât carton | Se modifică în funcție de alimentare | |
Răcitor ulei | Inclus | |
Perforator PET | Disponibil la cerere | |
Bandă de alimentare | Disponibilă la cerere | |
Bloc hidraulic cu regenerare | Inclus | |
Sistem antiblocare | Disponibil la cerere | |
Cameră de presare din hardox | Disponibilă la cerere | |
Controller și interfață | DELTA PLC și ecran tactil de 7’’ | |
Programe de balotat | 4 programe predefinite automate. Posibilitate de a crea până la 20 de programe automate de balotare. | |
Conectivitate pentru diagnoză de service | Conexiune cu centrul de comandă al producătorului prin internet. |
Pentru a te asigura că presa de balotat se încadrează în amplasamentul tău, verifică schema și dimensiunile de mai jos.
Vezi mai mult
*Recondis are dreptul să modifice datele tehnice și dimensiunile echipamentelor prezentate fără a notifica vizitatorii acestui site de prezentare. Specificațiile exacte pot fi trimise la întocmirea ofertei tehnice. Informațiile prezentate pe acest site de internet nu creeaza nici o obligație pentru Recondis.
Presă de balotat semiautomată orizontală cu productivitate sporită, care variază în funcție de modul de alimentare. Este dotată cu sistem automat de economisire a energiei și la achiziția acesteia se oferă garanție direct de la producător pentru echipament și funcțiile sale.