• rezistente la condiții meteorologice, substanțe chimice și apă;
• se adaptează perfect la încărcăturile transportate, având un potențial de amortizare mare;
• protejează mâinile lucrătorilor;
• își păstrează tensionarea;
• retensionarea poate fi obținută cu ajutorul cataramelor din oțel;
• greutate mult mai redusă față de sârmă, de ex., reducând spațul și costurile de depozitare.
Benzile de legat baloți reprezintă materiale foarte progresive, cu o rezistență și o elasticitate ridicate, ceea ce le face aplicabile în asigurarea mărfurilor așezate pe paleți, transportarea mărfurilor foarte grele sau legarea baloților în presa de balotat.
...citește mai mult citește mai puțin| Tip bandă 
 | Rezistență la rupere 
 | Dimensiune bucșă 
 | Lățime 
 | Lungime 
 | Buc./cutie 
 | Cutii/palet 
 | Buc./palet 
 | 
| WG 20 | 200 | 60 | 7 | 500 | 8 | 60 | 480 | 
| WG 30 | 280 | 60 | 9 | 250 | 8 | 60 | 480 | 
| WG 30 | 280 | 60 | 9 | 500 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 30 | 280 | 76 | 9 | 1500 | 2 | 30 | 60 | 
| WG 40 | 380 | 60 | 13 | 250 | 8 | 40 | 320 | 
| WG 40 | 380 | 60 | 13 | 350 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 40 | 580 | 60 | 13 | 400 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 40 | 380 | 60 | 13 | 500 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 40 | 380 | 76 | 13 | 1100 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 200 | 8 | 40 | 320 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 250 | 8 | 40 | 320 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 350 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 500 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 50 | 480 | 76 | 16 | 850 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 55 | 600 | 76 | 16 | 600 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 60 | 550 | 60 | 19 | 250 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 60 | 550 | 60 | 19 | 400 | 6 | 30 | 180 | 
| WG 60 | 550 | 76 | 19 | 500 | 6 | 30 | 180 | 
| WG 60 | 550 | 76 | 19 | 600 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 65 | 750 | 60 | 19 | 250 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 65 | 750 | 76 | 19 | 500 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 65 | 750 | 76 | 19 | 600 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 85 | 950 | 60 | 25 | 500 | 2 | 30 | 60 | 
| WG 85 | 950 | 60 | 25 | 600 | 2 | 30 | 60 | 
| Tip bandă 
 | Rezistență la rupere 
 | Dimensiune bucșă 
 | Lățime 
 | Lungime 
 | Buc./cutie 
 | Cutii/palet 
 | Buc./palet 
 | 
| WG 40 | 380 | 60 | 13 | 250 | 8 | 40 | 320 | 
| WG 40 | 380 | 60 | 13 | 500 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 350 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 50 | 480 | 60 | 16 | 500 | 8 | 30 | 240 | 
| WG 60 | 550 | 60 | 19 | 400 | 6 | 30 | 180 | 
| WG 60 | 550 | 76 | 19 | 500 | 6 | 30 | 180 | 
| WG 60 | 550 | 76 | 19 | 600 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 65 | 750 | 76 | 19 | 500 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 65 | 750 | 76 | 19 | 600 | 2 | 48 | 96 | 
| WG 85 | 950 | 60 | 25 | 500 | 2 | 30 | 60 | 
| WG 85 | 950 | 60 | 25 | 600 | 2 | 30 | 60 | 
*Recondis are dreptul să modifice datele tehnice și dimensiunile echipamentelor prezentate fără a notifica vizitatorii acestui site de prezentare. Specificațiile exacte pot fi trimise la întocmirea ofertei tehnice. Informațiile prezentate pe acest site de internet nu creeaza nici o obligație pentru Recondis.