• Berbec cu role pe plăcuțe de uzură
• Forță de presare: 60-200 t
• Dimensiune balot: 750 x 750 mm, 800 x 1.000 cm, 1.100 x 750 mm și 1.100 x 1.100 mm
• Motor hidraulic principal: 22 kW, 30 kW, 45 kW, 55 kW, 2 x 30 kW, 75 kW, 2 x 45 kW, 2 x 55 kW, 2 x 75 kW
• Gură de alimentare: 1.300 mm, 1.600 mm și 1.900 mm
Această serie de prese de balotat cu dispozitiv de tăiere, cu design cu tradiție și îmbunătățit de-a lungul a numeroși ani, are o structură pentru sarcini mari și, în consecință, oferă cele mai înalte randamente. Puterea mare de presare specifică asigură compactarea ridicată a materialului și, prin urmare, o sarcină optimă pentru un camion complet încărcat. Această serie de prese de balotat cu canal, cu lame de tăiere și legare cu sârmă orizontală sau verticală, opțională, acoperă o gamă largă de aplicații pentru o diversitate de materiale și calități, în special în prelucrarea materialelor presate foarte grele.
Avantajul preselor de balotat ANIS se află în camera de comprimare extinsă si în berbecul principal, care permit separarea operațiunilor de tăiere si presare.
Forța de presare a berbecului principal poate fi utilizată la putere maximă pentru tăierea, iar apoi la presarea balotului. Balotul rezultat este mai dens, iar consumul de energie este redus.
„Cu ultima cursă înainte de legare, berbecul principal împinge materialul adânc prin locul de legare, care este foarte adecvat pentru comprimarea materialelor cu memorie, cum ar fi plasticul (PET, folie) si materialele cu densitate ridicată
Mașinile sunt disponibile cu dimensiuni ale buncărului, guri de alimentare și unități de alimentare cu energie personalizate pentru a se potrivi cu aplicația disponibilă.
Adecvate pentru:
• Aplicații industriale cu volume mari de material
• Producători de imprimante și de ambalaje din pastă de lemn, hârtie și carton ondulat
• Instalații pentru tocarea documentelor
• Centre de distribuție și shopping
• Societăți de eliminare a deșeurilor
• Producători de izolații și fibre
SERIA DE PRESE DE BALOTAT PENTRU SARCINI MEDII PÂNĂ LA MARI ATS | ATS 110-75D | ||||||||||||
Forță de presare | t (kN) | 58(572) | 74(725) | 91(892) | 110(1078) | ||||||||
Forță de presare spec. | N/cm2 | 71 | 90 | 111 | 134 | ||||||||
Dimensiune cameră de presare (balot) l x Î | mm | 1080*750 | |||||||||||
Deschiderea buncărului (L x l) | mm | 1600*1040 | |||||||||||
Volum de alimentare | m3 | 1,3 | |||||||||||
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) Pe orizontală | H | 4xH Standard | |||||||||||
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) Pe verticală | V | 5xV Opțional | |||||||||||
Berbec acționat pe roți mari | Nr. | 4 | |||||||||||
Greutatea balotului (OCC) | kg | 440-730 | 460-770 | 480-800 | 500-900 | ||||||||
Putere de acționare EM | kw | 30 | 45 | 2*30 | 30 | 45 | 2*30 | 45 | 2*30 | 2*45 | 45 | 2*30 | 2*45 |
Durata ciclului de presare – Fără sarcină | secunde | 17 | 10,7 | 8,5 | 21,5 | 13,4 | 10,8 | 16,7 | 13,3 | 8,4 | 20,3 | 16,1 | 10,1 |
Capacitate estimată Fără sarcină | m3/oră | 278 | 441 | 555 | 219 | 349 | 439 | 282 | 356 | 565 | 233 | 294 | 467 |
Capacitate presă (în funcție de masa specifică în vrac |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capacitate max., de ex., PET, OCC aplatizat (30 kg/m3) | t/oră | 5,5 | 8,5 | 11 | 4,5 | 7,1 | 8,6 | 6,1 | 7,5 | 9,8 | 5,2 | 6,2 | 9,9 |
Capacitate max., de ex., hârtie amestecată (50 kg/m3) | t/oră | 8,4 | 13 | 15,3 | 7 | 11 | 13 | 9,7 | 11,8 | 15,4 | 8 | 9,3 | 14,4 |
Capacitate max., de ex., reviste (100 kg/m3 | t/oră | 3,3 | 20,4 | 23,3 | 11,3 | 17,5 | 20,3 | 9,7 | 18,3 | 27,8 | 8 | 16,2 | 24,8 |
Greutatea aprox. a balotului (în funcție de echipament) | tonă | 20
| 21 | 24 |
Vezi mai mult
SERIA DE PRESE DE BALOTAT PENTRU SARCINI MEDII PÂNĂ LA MARI | ATS 75-75D |
| ||
Forță de presare t (kN) | 58(572) |
| ||
Forță de presare spec. N/cm2 | 101 |
| ||
Dimensiune cameră de presare (balot) l x Î mm | 750*750 |
| ||
Deschiderea buncărului (L x l) mm | 1300*720 |
| ||
Volum de alimentare m3 | 0,8 |
| ||
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) Pe orizontală | 4*H Standard |
| ||
Dispozitiv de legare automată (nr. de fire) Pe verticală | 4*V Standard |
| ||
Berbec acționat pe roți mari Nr. | 4 |
| ||
Greutatea balotului (OCC) kg | 320-580 |
| ||
|
|
|
|
|
Putere de acționare EM kW | 22 | 30 |
| |
Durata ciclului de presare – Fără sarcină sec | 21,9 | 14,2 |
| |
Capacitate estimată – Fără sarcină m3/h | 123 | 191 |
| |
„Capacitate presei (greutatea la RDF) (în funcție de greutatea în vrac)” |
|
|
|
|
Capacitate max., de ex., PET, OCC aplatizat (30 kg/m3) t/oră | 2,7 | 4,1 |
| |
Capacitate max., de ex., hârtie amestecată (50 kg/m3) | 4,1 | 6 |
| |
Capacitate max., de ex., reviste (100 kg/m3) | 6,8 | 9,7 |
| |
Greutatea aprox. a balotului (în funcție de echipament) | 12 |
Vezi mai mult
DIMENSIUNI IN MM | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
ATS 75-75D 4H | 8500 | 3500 | 2200 | 3800 | 4700 | 750 | 750 | 1300 | 700 |
ATS 75-75D 4v | 8500 | 1650 | 3600 | 3800 | 4700 | 750 | 750 | 1300 | 700 |
ATS 110-75K 4H | 8500 | 3850 | 2200 | 3800 | 4700 | 1100 | 750 | 1300 | 1020 |
ATS 110-75K 4V | 8500 | 2000 | 3600 | 3800 | 4700 | 1100 | 750 | 1300 | 1020 |
ATS 110-75D 4H | 9700 | 3850 | 2300 | 4940 | 4760 | 1100 | 750 | 1600 | 1020 |
ATS 110-75D 5V | 9700 | 2000 | 3600 | 4940 | 4760 | 1100 | 750 | 1600 | 1020 |
ATS 80-100D 4H | 9700 | 3500 | 2700 | 4940 | 4760 | 750 | 1000 | 1600 | 700 |
ATS 110-75D 4H 90-110T | 10760 | 3850 | 2300 | 6000 | 4760 | 1100 | 750 | 1600 | 1020 |
ATS 110-75D 5V 90-110T | 10760 | 2000 | 3600 | 6000 | 4760 | 1100 | 750 | 1600 | 1020 |
ATS 110-110 5H | 12000 | 3850 | 2700 | 5500 | 6500 | 1100 | 1100 | 1900 | 1020 |
ATS 110-110 5V | 12000 | 2400 | 4000 | 5500 | 6500 | 1100 | 1100 | 1900 | 1020 |
Vezi mai mult
*Recondis are dreptul să modifice datele tehnice și dimensiunile echipamentelor prezentate fără a notifica vizitatorii acestui site de prezentare. Specificațiile exacte pot fi trimise la întocmirea ofertei tehnice. Informațiile prezentate pe acest site de internet nu creeaza nici o obligație pentru Recondis.
Modele din seria de prese de balotat cu mărunțire pentru sarcini medii până la mari ANIS au fost concepute pentru companiile care sunt implicate în principal în industria managementului deșeurilor.