Asigură capacitatea tehnologică necesară pentru balotarea deșeurilor în spațiul tău! Spre deosebire de presele de balotat fabricate cu ajutorul roboților industriali și cu piese turnate de fabrică, presele din gama Recondis sunt simplu de operat, au productivitate sporită și contribuie la reducerea costurilor afacerii tale.
Experiența noastră de peste 35 de ani în fabricarea și distribuirea de prese automate medii de balotat deșeuri ne recomandă ca furnizor de încredere pentru echipamente care eficientizează costurile cu mâna de lucru din spațiul tău.
Presele de balotat deseuri fabricate de Recondis sunt fără ansamble specifice greu de găsit, fiind construite și verificate manual, pentru asigurarea calității. Acestea au funcționare simplă, complet automată dar și sistem hidraulic eficient cu regenerare.
Aceste prese automate medii de balotat deșeuri sunt recomandate pentru orice fel de materiale, precum: carton, hârtie, folie, lădițe, flacoane PET, deșeuri biodegradabile, RDF, textile etc. Ele fac față unei activități în care sunt generate, în medie, până la 170 m3 de materiale reciclabile/h.
Utilizatorii ideali pentru acest tip de prese sunt: firmele care colectează materiale reciclabile, depozitele logistice mari sau firmele de salubritate.
Având parte de o eficiență sporită, garanția oferită de producător, service rapid fără dependență de fabricant dar și un design inovator, aceste echipamente sunt alegerea ideală pentru creșterea eficienței energetice și a productivității în spațiul tău de lucru.
Descoperă modelele de prese automate medii de balotat deșeuri!
...citește mai mult citește mai puținDescriere | UM | SUPER100 | Super100 cu bandă transportoare | Super100 cu bandă transportoare si perforator pet |
Forță presare: | tf | 100 | ||
Putere motor: | kW | 45 | ||
Ciclu de presare: | s | 20 | ||
Productivitate calculată fără material: | m³/h | 248 | ||
Productivitate reală: | m³/h | 148 – 173. Depinde de modul de alimentare și de aspectul cartonului. | ||
Productivitate în tone/oră: | t/h | Între 4 și 8. Depinde de operator cum alimentează presa. Se modifică la alte materiale decât cartonul. | ||
Variabilă modificare productivitate | t/h | Productivitatea în tone/oră se modifică în funcție de densitatea materialului alimentat/m³. De exemplu, cartonul este mai greu decât PET-ul. Acest lucru înseamnă că obțineți mai multe tone/oră dacă alimentați presa cu același număr de metri cubi. | ||
Gură alimentare: | l x L, mm | 1800 x 1020 | ||
Volum gură de alimentare sau volum/ciclu de presare | m³ | 1,38 | ||
Greutate presă: | kg | 9500 | ||
Dimensiuni balot: | Î x l x L, mm | 1100 x 750 x lungime variabilă de la 800 până la 1600 | ||
Greutate balot: | kg | 600, dar depinde de densitatea fiecărui material | ||
Mod de funcționare | Automat | |||
Sistem de legare | Automat orizontal cu 4 fire | |||
Material de referință pentru aceste calcule | Carton OCC | |||
Materiale posibil de balotat | Folie, PET, textile, hârtie, RDF, deșeuri menajere, paie | |||
Productivitate cu alte materiale decât carton | Se modifică în funcție de alimentare | |||
Răcitor ulei | Inclus | |||
Perforator PET | Disponibil la cerere | Inclus | ||
Bandă de alimentare | Disponibil la cerere | Inclus | ||
Bloc hidraulic cu regenerare | Inclus | |||
Sistem antiblocare | Disponibil la cerere | Inclus | ||
Cameră de presare din hardox | Disponibil la cerere | Inclus | ||
Controller și interfață | DELTA PLC și ecran tactil de 7’’ | |||
Programe de balotat | 4 programe predefinite automate. Posibilitate de a crea până la 20 de programe automate de balotare. | |||
Conectivitate pentru diagnoză de service | Conexiune cu centrul de comandă al producătorului prin internet. |
Pentru a te asigura că presa de balotat se încadrează în amplasamentul tău, verifică schema și dimensiunile de mai jos:
Presă automată medie SUPER100
Presă automată medie SUPER100 cu bandă transportoare
Presă automată medie SUPER100 cu bandă transportoare și perforator PET
*Recondis are dreptul să modifice datele tehnice și dimensiunile echipamentelor prezentate fără a notifica vizitatorii acestui site de prezentare. Specificațiile exacte pot fi trimise la întocmirea ofertei tehnice. Informațiile prezentate pe acest site de internet nu creeaza nici o obligație pentru Recondis.
Presele pentru balotat deșeuri din gama SUPER100 sunt definite prin durabilitate și flexibilitate. Aceste prese sunt complet automatizate, contribuind la creșterea eficienței producătorilor medii de deșeuri în procesul de gestionare și colectare a acestora.